
Unsere Features
Die wichtigsten Features | Pay per test Ideal für kleine Projekte & einmaliges Testing | Credits Ideal für große Projekte & regelmäßiges Testing | Premium Geeignet für UX-Profis und große Unternehmen |
Webseiten, Apps & Prototypen testen | |||
Unmoderierter Remote-Test | |||
Moderierter Remote-Test / Interview | ![]() | ![]() | |
Inhouse-Test bei Dir | |||
5-Minuten-Schnelltests | |||
Adhoc-Tests
| |||
Transkription | |||
KI-Übersetzung + Subtitles | |||
Insights-Repository | |||
Team- & Nutzerverwaltung | |||
ab 139,- € | ab 1175,- € | individuell | |
Testing | |||
Desktop, Smartphone, Tablet | |||
iOS, Android, PC, Mac | |||
Apps testen | |||
Schriftliche Nachbefragung | |||
Testerstellen durch Experten | 99,00 € | 2,5 Credits | 2,5 Credits |
NDA einbinden | 10€ / Tester | ||
Screener einbinden | |||
Unbegrenzte Speicherdauer | |||
Flexible Testlänge | |||
Höhere Videoauflösung | |||
Bilder testen | |||
5-Second-Tests | |||
Aufgaben-Randomisierung | |||
Likert-Skalen | |||
Webcam | Coming Soon | ||
Tester-Panel | |||
Zugriff auf 50.000+ Tester | |||
Demografisches Targeting (Alter,Geschlecht) | |||
Einladen nach sonst. Zielgruppeneigenschaften | |||
DSGVO-konformes Testen | |||
Mehrere Zielgruppen in einem Test (Test-Splits) | 80,00 € | 2 Credits | |
Backup-Tester | max 2 / Test | ||
Internationale Tests | ![]() | ![]() | |
Mit eigenen Testern testen | ![]() | ![]() | |
Geschlechter-Quote | ![]() | ![]() | |
Private Pool | |||
Auswertung | |||
Testvideos kommentieren | |||
Tags vergeben können | |||
Priorisierung der Insights | |||
Aggregation & Mustererkennen der Insights | |||
Net-Promoter-Score | ![]() | ![]() | |
Statistik: Task Time & Task Success Rate | ![]() | ![]() | |
Nachfragen stellen können | ![]() | ![]() | |
Video-Export | ![]() | ![]() | |
Kollaboration | |||
Versenden von Video-Snippets | |||
Teammitglieder einladen | |||
Highlight-Videos erstellen | ![]() | ![]() | |
Zuschauer bei moderierten Tests | max. 3 | max. 3 | 30+ |
Chat mit Zuschauern | |||
Insights-Repository | |||
Anderen Zugriff auf Credits geben | |||
Expertise & Schulung | |||
Teststrategie Workshop | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Teamschulungen | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Webinar Videoaufzeichnungen | |||
fester Ansprechpartner | |||
Support | |||
Basis-Support | |||
priorisierter Support | |||
Qualitäts-Check jedes Testkonzepts | 49,00 € | 1 Credit | |
Priorisierte Tester-Einladung | |||
Erweiterte Qualitätsprüfung der Tester | |||
Panelaufbau entsprechend Kernzielgruppe | |||
Individuelle DSGVO-Löschfristen | |||
Preise | ab 139,- € | ab 1175,- € | individuell |
Noch Fragen?
Deine Ansprechpartnerin

Jasmin Kehr
Sales Development
+49 30 549 051 600
(Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr)